2005年度国土资源部“百人计划”获资助人员中期评估汇报情况
|
序号 |
姓名 |
工作单位 |
研究方向 |
选题名称 |
| 1 | 杨天南 | 中国地质科学院地质研究所 | 造山带的变质与变形 | 苏鲁超压变质带北界的变形特征 |
| 2 | 朱弟成 | 成都地质矿产研究所 | 岩浆作用与地球动力学 | 西藏南西部二叠纪玄武岩的区域对比及意义 |
| 3 | 周建春 | 中国土地勘测规划院 | 土地经济 | 我国征地补偿标准研究 |
| 4 | 葛晓立 | 中国国土资源航空物探遥感中心(原国家地质实验测试中心) | 环境地球化学、城市环境地球化学 | 苏州市多环芳烃的环境地球化学特征及其环境效应研究 |
| 5 | 陈晓东 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | 地球物理电磁法仪器 | 高温超导磁强计在电偶源瞬变电磁法中的应用研究 |
| 6 | 曾令森 | 中国地质科学院地质研究所 | 构造地质、构造地球化学与构造地貌学 | 韧性剪切变形与剪切带地球化学动力学的研究 |
| 7 | 朱锦旗 | 江苏省地质调查研究院 | 环境地质 | 平原地区(苏锡常)地下水开采引发地裂缝灾害预测技术 |
| 8 | 方 慧 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | 电磁法 | 介质含水率与探地雷达信号关系研究 |
|
9 |
张志军 |
中国地质博物馆 |
昆虫化石分类 | 石炭纪有翅昆虫的起源和辐射 |